Izvajamo optimizacijo spletnih strani na nivoju spletne strani. Spletno stran prilagodimo tako, da je prijaznejša iskalnikom oziroma odstopimo napotke za vašega spletnega mojstra.
Prednosti:
- boljša uvrščenost v iskalnikih,
- kvalitetne spletne povezave
- predviden višji obisk.
Reference
| Ključna beseda | Pozicija | Doseg iskane ključne besede | Spletni naslov | Datum |
|---|---|---|---|---|
| galerija slik | 1 | 49.500 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| ozadja | 1 | 33.100 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| nepremičnine nova gorica | 1 | 480 | www.renes.si | 29.3.2012 |
| šolsko gradivo | 1 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 | |
| najboljše povezave | 1 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 | |
| nepremičnine | 2 | 450.000 | www.renes.si | 10.7.2011 |
| internet tv | 2 | 9.900 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| nepremicnine | 3 | 450.000 | www.renes.si | 29.3.2012 |
| prodaja nepremičnin | 3 | 14.800 | www.prodaja-nepremicnin.si | 29.3.2012 |
| real estate | 3 | 12.100 | www.renes-realestate.co.uk | 15.1.2011 |
| novogradnja | 3 | 6.600 | www.renes.si | 5.3.2012 |
| slike | 3 | 301.000 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| podnapisi | 3 | 165.000 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| internet radio | 3 | 14.800 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| članki | 3 | 8.100 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| imenik | 4 | 246.000 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| immobiliare | 4 | 1.300 | www.immobiliare-renes.it | 9.2.2012 |
| nepremičnine | 5 | 450.000 | www.nepremicnine-m2.com | 29.3.2012 |
| nepremicnine | 5 | 368.000 | www.nepremicnine-m2.com | 29.3.2012 |
| povezave | 5 | 14.800 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| iskalnik | 5 | 4.400 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| storitve | 6 | 40.500 | www.studiofaca.com | 5.3.2012 |
| novogradnje | 7 | 6.600 | www.renes.si | 29.3.2012 |
| poslovni imenik | 7 | 1.900 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| immobile | 7 | 390 | www.immobiliare-renes.it | 11.1.2012 |
| stanovanja | 8 | 135.000 | www.stanovanja.mobi | 29.3.2012 |
| hiše | 11 | 201.000 | www.hise.biz | 15.2.2012 |
| nepremičnine | 12 | 450.000 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| nepremičnine | 13 | 450.000 | nepremičnine.studiofaca.com | 8.1.2012 |
| forum | 15 | 550.000 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
| igre | 34 | 2.240.000 | www.studiofaca.com | 29.3.2012 |
Opomba: Pozicija spletne strani je preverjena s avtomatičnim algoritmom za spletno stran www.google.si. Doseg iskane ključne besede je preverjeno na dan 31.03.2012 in velja za Google (Slovenija) preko Google AdWords orodje za ključne besede.